Bộ lưu điện Santak UPS offline 500VA/300W (TG 500)

| Bảo hành: 36 tháng | Giá: 750,000VNĐ/cái | Kho: Đặt hàng |
Đặt mua
|
Dùng lưu điện dự phòng cho máy tính cá nhân, máy tính tiền siêu thị........
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
![]() |
|
| Mặt sau TG500 |
NGÕ VÀO
| Điện áp danh định | 220 VAC | |
| Dải điện áp | 165~265 VAC±7 (RMS) | |
| Tần số | 50Hz (43~57Hz) | |
| Ngưỡng nhận biết điện áp | Nhận biết mức thấp | 165VAC +7Vrms |
| Nhận biết mức cao | 265VAC +7Vrms | |
| Ngưỡng hồi phục điện áp | Hồi phục mức thấp | 175VAC + 7Vrms |
| Hồi phục mức cao | 255VAC +7Vrms | |
| Dòng điện hiệu dụng danh định | 2.5A (tối đa 4.0A) | |
| Cơ chế bảo vệ | Cầu chì AC 4.0A | |
| Kết nối lưới điện vào | Dây nguồn có phích cắm chuẩn NEMA | |
| Tương thích máy phát điện | Tốt | |
NGÕ RA
| Công suất danh định | 500VA/300W | |
| Hệ số công suất | 0.6 | |
| Điện áp | Chế độ điện lưới | Giống điện áp nguồn vào |
| Chế độ lưu điện | 220VAC±10% (RMS) | |
| Dạng sóng | Chế độ điện lưới | Giống dạng sóng nguồn vào |
| Chế độ lưu điện | Dạng sóng bước | |
| Tần số | Chế độ điện lưới | Giống tần số nguồn vào (chế độ điện lưới ổn định) |
| Chế độ lưu điện | 50Hz±1Hz | |
| Sự đáp ứng nhanh chóng của tải | ≤ 150ms (100% tải RCD ) | |
| Hiệu suất | 90% (ở chế độ điện lưới) | |
| Khả năng chịu đựng quá tải | Chế độ điện lưới | |
| Chế độ lưu điện | ||
| Bảo vệ ngắn mạch | Chế độ điện lưới | Cầu chì 4.0A |
| Chế độ lưu điện | ≤ 3 chu kỳ | |
| Kết nối lấy điện nguồn ra | 02 ổ cắm chuẩn NEMA 5-15R | |
ẮCQUI VÀ BỘ NẠP
| Loại | Acqui kín, không cần bảo dưỡng | |
| Dung lượng | 12V/7.2Ah | |
| Số lượng | 01 bình acqui | |
| Điện áp ắcqui | 12VDC | |
| Thời gian lưu điện | 50% tải thuần | Tối đa 06 phút |
| Khi dùng 100% công suất | Tối đa 02 phút | |
| Mức điện áp báo ắcqui yếu | 12VDC ± 0.5VDC | |
| Điện áp nạp ắcqui | 13.7VDC ± 0.5VDC | |
| Thời gian nạp điện | Tối đa 10 giờ | |
| Cơ chế bảo vệ | Cầu chì tác động nhanh | |
| Chống xả cạn acqui | Tự động tắt máy sau 30 phút khi chạy ở chế độ acqui | |
| Dòng rò (dòng tự xả khi máy không hoạt động) | Tối đa 0,5 mA | |
GIAO DIỆN
| Bảng điều khiển | Nút khởi động / tắt nguồn | |
| Hiển thị trạng thái | Đèn xanh / đỏ chỉ thị các trạng thái của máy | Chế độ điện lưới, chế độ acqui, acqui yếu, quá tải, báo lỗi |
| Âm thanh cảnh báo | Chế độ lưu điện, acqui yếu, báo trạng thái hư hỏng | |
THỜI GIAN CHUYỂN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
| Chuyển từ chế độ điện lưới>Chế độ lưu điện hoặc ngược lại | Tối đa 10 mili giây |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
| Vận hành ở nhiệt độ | 0~40oC |
| Bảo quản ở nhiệt độ | 15ºC ~ 50ºC |
| Hoạt động ở độ ẩm | 20%~90%, không kết tụ nước |
| Bảo quản với độ ẩm từ | 10% ~ 90% |
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
| Độ ồn khi máy hoạt động | Tối đa 45dB (không kể đến còi báo hiệu) |
| Các chuẩn an toàn về tương hợp điện từ | EC 1000-4-2 Level2(ESD), IEC 1000-4-4 Level4(EFT), IEC 1000-4-5 Level4 (Lightning Surge) |
| Chuẩn an toàn liên quan về nhiễu điện từ | EN5022(Conduction) Class B, EN55022 (Radiation) Class A |
HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI
| Rộng x Cao x Dài | 80mm x176.5mm x 230mm |
| Trọng lượng tĩnh | 3.3 kg |
Một số đặc tính kỹ thuật trên có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất
| 1. Bộ lưu điện Santak UPS offline 500VA/300W (TG 500) | |||||
|
|
Dùng lưu điện dự phòng cho máy tính cá nhân, máy tính tiền siêu thị........ |
||||
| BH: 36 tháng | Giá : 750,000 VNĐ/ cái | Tồn kho: Đặt |
|
||
Trang đầu 1 Trang cuối Đầu trang



